Uffici
| Nome | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente, Ecologia e Tutela del paesaggio | 09.00 - 12.00 | |||
| Area Imprese e SUAP | ||||
| Attività Culturali – Biblioteca | 9:30 - 19:15 | |||
| Casa | ||||
| Comunicazione e Segreteria | ||||
| Contabilità | ||||
| Demografici, Elettorale, Stato Civile | ||||
| Economato | ||||
| Edilizia Privata e Trasformazione del Territorio | 09:00 - 12:00 | |||
| Educazione – Asili Nido | ||||
| Gestione Qualità | ||||
| Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio | 9:00 - 12:00 | |||
| Governo del territorio | 9:00 - 12:00 | |||
| Istruzione | ||||
| Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti | 09:00 - 12:00 | |||
| Messi | ||||
| Polizia Locale | 16:00 - 18:00 | |||
| Promozione Sociale – Servizi Sociali | ||||
| Protezione Civile | ||||
| Risorse Umane | ||||
| Servizio Sociale Professionale | 9:00 - 12:00 | |||
| Sport | ||||
| Sportello del Cittadino | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | |||
| Sportello del Cittadino | Area Cittadino | ||||
| Sportello del Cittadino | Area Imprese | ||||
| Tributi | ||||
| Tutela Legale e Contratti – Controllo di Gestione |