Uffici
| Nome | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente, Ecologia e Tutela del paesaggio | 14:00 - 16:15 | |||
| Area Imprese e SUAP | ||||
| Attività Culturali – Biblioteca | 15:30 - 19:15 | |||
| Casa | ||||
| Comunicazione e Segreteria | ||||
| Contabilità | ||||
| Demografici, Elettorale, Stato Civile | ||||
| Economato | ||||
| Edilizia Privata e Trasformazione del Territorio | 14:00 - 16:15 | |||
| Educazione – Asili Nido | ||||
| Gestione Qualità | ||||
| Gestione, Manutenzione e Conservazione del Patrimonio | 14:00 - 16:15 | |||
| Governo del territorio | 14:00 - 16:15 | |||
| Istruzione | ||||
| Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti | 14:00 - 16:15 | |||
| Messi | ||||
| Polizia Locale | 10:00 - 12:00 | |||
| Promozione Sociale – Servizi Sociali | ||||
| Protezione Civile | ||||
| Risorse Umane | ||||
| Servizio Sociale Professionale | ||||
| Sport | ||||
| Sportello del Cittadino | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| Sportello del Cittadino | Area Cittadino | ||||
| Sportello del Cittadino | Area Imprese | ||||
| Tributi | ||||
| Tutela Legale e Contratti – Controllo di Gestione |